update rs-auto template
Deploy static content to Pages / deploy (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
2026-03-22 01:18:19 +05:00
parent 72b9d2f5e2
commit 727bbb4d0b
3 changed files with 944 additions and 16 deletions
+10 -8
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
/* RS AUTO Template Styles */
.sticker-rs-auto {
width: 280px;
border: 2px solid #000;
border: 3px solid #000;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 11px;
background: #fff;
@@ -21,7 +21,7 @@
.sticker-rs-auto .sticker-barcode-row {
display: flex;
align-items: center;
border-bottom: 1px solid #000;
border-bottom: 2px solid #000;
padding: 4px 8px;
gap: 8px;
}
@@ -38,7 +38,7 @@
.sticker-rs-auto .sticker-body {
display: flex;
border-bottom: 1px solid #000;
border-bottom: 2px solid #000;
}
.sticker-rs-auto .sticker-info {
@@ -53,17 +53,19 @@
}
.sticker-rs-auto .sticker-logo {
width: 80px;
border-left: 1px solid #000;
width: 100px;
border-left: 2px solid #000;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
padding: 4px;
}
.sticker-rs-auto .sticker-logo .logo-svg {
width: 70px;
height: 70px;
.sticker-rs-auto .sticker-logo .logo-svg,
.sticker-rs-auto .sticker-logo .logo-img {
width: 90px;
height: 90px;
object-fit: contain;
}
.sticker-rs-auto .sticker-footer {
+1 -8
View File
@@ -16,14 +16,7 @@
<div>{{engineCapacity}}</div>
</div>
<div class="sticker-logo">
<svg viewBox="0 0 80 80" class="logo-svg">
<circle cx="40" cy="40" r="38" fill="none" stroke="#000" stroke-width="2"/>
<text x="40" y="18" text-anchor="middle" font-size="8" font-weight="bold">RS AUTO</text>
<text x="40" y="45" text-anchor="middle" font-size="24" font-weight="bold">S</text>
<path d="M20 50 Q40 35 60 50" fill="none" stroke="#000" stroke-width="2"/>
<text x="40" y="58" text-anchor="middle" font-size="6">P:0085037</text>
<text x="40" y="70" text-anchor="middle" font-size="8" font-weight="bold">MALDIVES</text>
</svg>
<img src="templates/rs-auto.svg" alt="RS AUTO" class="logo-img">
</div>
</div>
<div class="sticker-footer">RS AUTO, TEL: 775 8999</div>
+933
View File
@@ -0,0 +1,933 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 688 656" enable-background="new 0 0 688 656" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M212.467468,43.246201
C218.551163,40.440174 224.196106,37.507092 230.117386,35.323395
C237.901932,32.452549 246.015854,30.468887 253.779190,27.548300
C260.740906,24.929274 268.884644,26.355766 275.060486,21.130898
C275.700806,20.589165 276.973938,20.709705 277.958893,20.674023
C289.949371,20.239662 301.683502,17.462378 313.541809,16.036407
C332.517853,13.754525 351.340149,14.923386 370.166748,15.141385
C376.307190,15.212487 382.966736,15.661053 389.187225,16.846567
C397.197723,18.373207 405.795105,18.262434 413.159485,21.006783
C426.048798,25.810017 439.526520,28.346592 452.490631,32.817070
C461.199738,35.820271 468.980560,40.357414 477.395752,43.629917
C483.019653,45.816917 488.759247,47.828022 493.986908,50.729900
C502.301758,55.345493 510.322937,60.525204 518.224670,65.829361
C520.691101,67.484955 523.561157,68.043182 525.927917,70.099960
C532.462769,75.778900 539.333923,81.074677 546.880310,85.450539
C550.179749,87.363792 551.465088,91.385674 554.606750,93.683624
C562.962646,99.795563 571.445984,106.109558 577.453247,114.468857
C583.879150,123.410545 592.703491,130.116089 598.712646,139.316040
C605.669556,149.966949 613.938354,159.770767 619.810852,171.112427
C623.971375,179.147598 629.618164,186.285080 632.906860,194.881897
C638.395813,209.230377 645.988525,222.702225 649.592285,237.876022
C651.305908,245.091141 652.837708,252.530869 655.574158,259.392639
C658.574768,266.916840 658.771301,274.794312 660.662476,282.357513
C661.987488,287.656616 661.325134,292.887695 662.385010,297.950165
C666.420959,317.228546 663.647400,336.665802 664.043640,356.009033
C664.243042,365.744598 662.630981,375.536133 660.563904,385.189392
C659.580688,389.780823 659.225525,394.612976 658.694153,399.266205
C658.116333,404.327484 655.221802,408.210510 654.334778,412.975616
C653.091858,419.653381 651.075439,426.195953 649.217407,432.747467
C647.929688,437.288300 646.719238,441.907898 644.834473,446.212158
C638.846191,459.887512 633.086243,473.708618 626.161011,486.908325
C622.749023,493.411560 618.153809,499.445526 614.652832,505.982971
C609.686707,515.256226 602.678162,522.941711 596.317505,531.138977
C589.624573,539.764465 582.984070,548.480835 575.216431,556.154297
C568.461914,562.826843 562.708801,570.688171 553.761536,574.985046
C552.026978,575.818115 550.957642,578.129333 549.701599,579.846497
C547.089294,583.417725 543.092346,585.201965 539.689514,587.747803
C528.397156,596.196411 517.617432,605.329834 504.214417,610.684509
C500.724548,612.078796 498.257263,616.123657 494.222534,617.397156
C485.796143,620.056946 478.060242,624.499695 470.089722,628.085022
C462.545685,631.478638 454.883057,634.499573 447.157288,637.322937
C441.220001,639.492676 434.949921,640.764954 428.805908,642.351501
C424.607422,643.435730 420.400269,644.018005 416.527802,646.563477
C413.338684,648.659851 408.951385,647.923157 405.107727,648.942932
C400.490753,650.168091 395.451294,650.493469 390.591522,651.188721
C368.695892,654.321350 346.601685,653.010681 324.580963,653.510498
C315.412109,653.718689 306.617218,651.347107 297.523346,650.923279
C289.872131,650.566650 281.639008,649.341858 274.516693,646.832764
C266.288513,643.934143 257.814758,642.003784 249.565414,639.308044
C242.903015,637.130920 236.202362,635.114380 229.566025,632.787231
C221.377487,629.915649 213.924316,625.583740 205.958786,622.356567
C194.056793,617.534607 183.952209,609.545288 172.572876,603.869507
C166.782394,600.981323 162.290085,596.577271 157.145660,592.996460
C152.580704,589.818970 148.568665,585.798279 143.562225,583.292725
C139.098373,581.058838 137.579758,575.994507 133.224854,573.466919
C123.967422,568.093872 116.692322,560.068970 110.183372,551.921814
C103.724213,543.836914 95.636421,537.111023 90.187248,528.326660
C84.116501,518.540283 76.081467,510.086853 71.390770,499.327759
C69.213211,494.333038 64.982368,490.271118 62.397202,485.406464
C59.487038,479.930267 57.895271,473.827789 55.009022,468.267670
C51.398426,461.312103 47.822952,454.288574 44.962536,447.007477
C42.150318,439.849060 40.505043,432.239960 37.881874,424.997345
C35.234531,417.688019 35.394119,409.670227 31.410074,402.623535
C29.770008,399.722748 29.511379,395.467773 29.371046,392.148041
C29.055506,384.683655 27.525774,377.369781 26.560345,370.103088
C24.028158,351.043457 24.579512,331.973755 25.253202,312.990234
C25.577446,303.853577 26.327574,294.427094 28.275312,285.199066
C29.368782,280.018341 31.816534,274.768890 30.828571,269.224426
C30.058765,264.904236 33.649044,262.190002 34.404572,258.255310
C36.179577,249.011383 39.002991,239.923981 42.002655,230.974503
C44.310745,224.088318 47.418282,217.432434 50.269695,210.763794
C54.012043,202.011505 58.378632,193.533630 62.036034,184.743500
C65.878418,175.508804 72.477531,167.841248 77.334656,159.177582
C80.564682,153.416199 84.689194,148.414108 89.089348,143.594940
C91.321877,141.149796 91.920372,137.903229 94.096161,135.259796
C101.856537,125.831467 110.885345,117.700363 119.220779,108.892258
C125.680916,102.065788 132.351089,95.369621 139.220139,89.085144
C143.606613,85.071968 147.812286,80.166527 154.084473,78.027550
C157.824814,76.751991 159.555878,72.185051 163.322433,70.153061
C170.618195,66.217155 177.833160,62.070732 184.735245,57.489693
C188.567459,54.946175 192.750839,53.151192 196.593109,50.722172
C201.483261,47.630672 207.151886,46.269321 212.467468,43.246201
M394.229675,24.383661
C390.374817,25.181845 387.308105,21.874510 384.220917,21.761257
C376.113983,21.463860 368.164856,20.147135 360.136749,19.535887
C351.522003,18.879971 342.818726,19.370569 334.154144,19.393711
C330.823853,19.402605 326.985626,18.446560 324.259277,19.759052
C316.192566,23.642517 307.401276,20.176849 298.894318,23.823101
C291.685028,26.913151 282.461243,25.863420 274.569244,28.546852
C270.090637,30.069662 265.266235,29.425798 261.119476,31.118885
C251.573776,35.016315 241.254456,36.464516 231.952744,41.211494
C224.573273,44.977486 216.782089,48.165024 208.859253,50.576111
C200.311676,53.177326 194.477982,60.085472 186.416046,63.321941
C184.060410,64.267609 181.630249,65.110718 179.440414,66.809662
C174.370605,70.743011 168.561966,73.737610 163.573425,77.758606
C157.930908,82.306732 150.620621,85.088074 146.126175,90.347115
C138.786667,98.935242 128.434265,103.956490 121.642548,112.976784
C119.399643,115.955635 115.169411,117.209816 113.579514,120.883133
C112.229408,124.002426 110.302032,126.544037 107.782341,128.775192
C105.316162,130.958954 102.581184,133.029358 100.731255,135.684052
C94.603500,144.477539 88.666588,153.460205 82.233711,161.976715
C75.804863,170.487930 72.023209,180.358307 66.060623,189.108261
C60.732948,196.926498 58.165813,206.620438 54.336033,215.467422
C52.738186,219.158554 50.476353,222.655914 49.470837,226.491577
C46.833652,236.551483 42.678322,246.134598 40.756355,256.443542
C39.629120,262.489716 37.301128,268.310913 37.309696,274.600098
C37.311489,275.914520 37.439240,277.445007 36.847244,278.507111
C34.032883,283.556427 34.948925,289.406250 32.865791,294.851776
C30.530138,300.957428 31.278589,308.435852 30.693249,315.276764
C29.027407,334.745636 30.839811,354.284821 32.387333,373.757477
C32.438934,374.406769 32.457954,375.380554 32.853542,375.630066
C36.258816,377.777405 35.146118,381.156006 35.323387,384.176758
C35.420795,385.836609 35.037933,387.656250 35.589878,389.135895
C38.503754,396.947601 38.363228,405.401611 41.112881,413.299438
C43.924011,421.373840 44.683590,430.083649 48.430908,437.954193
C49.777924,440.783325 50.984398,443.857330 51.930790,446.716583
C55.778290,458.340637 60.466999,469.661469 66.474190,480.158844
C72.565514,490.803192 77.759071,502.019012 85.741722,511.670258
C93.165543,520.645935 98.607826,531.228149 107.509392,539.078979
C109.991402,541.268066 109.587112,545.187134 112.730270,547.190002
C122.110855,553.167358 127.266159,563.677734 137.337418,569.353882
C143.765503,572.976746 147.950821,580.135010 154.573120,584.285339
C160.597092,588.060669 165.748260,593.244812 171.819229,596.925476
C182.875900,603.628906 194.176437,609.976074 205.682907,615.871338
C211.141617,618.668152 216.529465,621.670593 222.771561,623.216431
C226.843918,624.224976 231.022522,626.873230 235.103363,628.507751
C239.562958,630.294006 243.878769,633.123657 248.761017,633.543396
C255.538208,634.126038 261.426147,637.676697 268.087524,638.632568
C272.879700,639.320190 277.267792,642.063171 282.357330,641.680237
C284.157135,641.544861 286.142822,641.235474 287.746368,642.268433
C292.508759,645.336243 298.270203,642.974548 303.597595,646.134033
C307.942078,648.710571 314.821228,647.965881 320.384705,648.249084
C342.215973,649.360413 364.122925,649.097290 385.918182,646.617249
C386.411377,646.561157 387.121033,646.624573 387.353851,646.332520
C390.509186,642.374939 394.923309,643.982361 398.894409,643.628052
C400.369293,643.496399 401.885254,643.425903 403.294006,643.020203
C410.171753,641.039856 417.191925,639.574585 424.130493,637.901428
C432.991394,635.764954 441.712250,633.244629 450.283386,630.280884
C455.924927,628.330139 460.972076,624.358887 466.690979,623.002808
C475.687805,620.869507 483.646515,616.429504 491.292633,612.028748
C501.845459,605.954956 513.159424,600.996948 522.548340,592.836792
C529.981750,586.376160 539.936096,583.110840 545.950989,574.704041
C546.873596,573.414490 548.143921,572.305359 549.786377,571.637024
C555.024536,569.505615 558.703430,565.310425 562.085144,561.101379
C564.069641,558.631409 565.861389,555.880676 568.470520,554.271057
C578.303589,548.204895 582.038879,536.514282 591.285278,529.974365
C591.677063,529.697327 592.154236,529.244751 592.205139,528.826904
C592.856018,523.483337 597.421387,520.480164 600.241272,516.723022
C608.951355,505.118256 615.854309,492.502411 622.920105,479.961914
C628.454773,470.138916 632.242249,459.477325 636.539307,449.080994
C637.375671,447.057526 639.599670,446.409821 639.889587,443.837982
C640.284180,440.338409 641.721497,436.936615 642.866943,433.545380
C645.627991,425.371552 647.902832,417.052551 649.646484,408.623077
C650.569946,404.158661 650.842468,399.180634 652.400574,395.254547
C654.969177,388.781891 651.145508,381.129211 656.742554,375.596527
C656.051270,364.499664 659.432007,353.736877 658.955750,342.547882
C658.253174,326.042297 659.156616,309.468994 656.752197,293.030975
C656.632446,292.211761 656.780762,291.205475 656.355957,290.601654
C652.172974,284.655304 653.473206,277.464691 651.865112,270.941376
C651.249146,268.442413 651.170166,265.841492 650.538696,263.256073
C649.650818,259.621002 648.211304,256.139496 647.565857,252.379837
C646.497986,246.160065 644.009338,240.195038 642.744080,233.995193
C641.583496,228.308060 638.144714,223.717850 636.133301,218.448288
C634.621704,214.488342 633.753662,210.177658 631.782410,206.564331
C627.650940,198.991470 624.804321,190.836380 620.062134,183.497787
C614.228577,174.470108 610.123962,164.430893 603.159607,155.958878
C595.606140,146.770233 590.216248,135.843048 580.809326,128.100464
C579.694397,127.182785 578.360596,125.914192 578.144470,124.636375
C577.485291,120.739204 574.720764,118.363014 571.942932,116.547050
C564.072083,111.401573 559.800903,102.608894 551.130310,97.921928
C544.776733,94.487488 540.786804,87.138870 534.034912,83.342819
C527.908875,79.898598 522.838013,74.779793 517.004883,71.051147
C510.749603,67.052650 504.437103,62.663097 497.118835,60.485668
C495.733093,60.073341 494.662079,59.335865 493.926483,58.258381
C492.126404,55.621769 489.338074,54.516472 486.598694,53.481525
C479.316498,50.730274 472.372620,47.210945 465.105072,44.379498
C455.601471,40.676899 446.068542,37.239906 436.410339,33.953224
C422.879181,29.348593 408.875153,27.495380 394.229675,24.383661
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M530.414551,198.580505
C537.846802,208.137726 544.283447,217.838196 549.089539,228.650131
C553.047241,237.553497 558.691406,245.794403 561.383606,255.151474
C563.123474,261.198303 566.117981,266.918518 566.442505,273.475769
C566.630615,277.276276 568.902466,280.959534 569.181458,284.772766
C569.656006,291.258484 572.649536,297.006195 573.540894,303.425873
C575.671814,318.773438 575.603821,334.148651 575.089722,349.498444
C574.861450,356.315308 574.687012,363.658295 572.821289,369.950928
C568.710266,383.816620 567.119019,398.358612 561.833557,411.774689
C559.423828,417.891357 557.347900,424.234314 553.781006,430.099152
C549.786499,436.667145 547.212219,444.255157 543.192200,450.897522
C538.307373,458.968658 532.125305,466.258514 527.296326,474.358429
C522.834656,481.842255 515.597107,486.707672 510.710388,493.709015
C507.742065,497.961823 502.977509,500.390198 499.383698,504.049164
C491.009827,512.574829 481.034302,519.001038 471.446869,526.021057
C462.468872,532.594910 452.475403,537.005859 443.066589,542.599915
C434.224915,547.856812 424.231934,550.037659 414.670105,553.377686
C405.354187,556.631775 395.322662,557.096191 386.057831,559.814392
C366.435669,565.571350 346.583954,564.470459 326.777283,564.037476
C320.891388,563.908875 314.175507,563.988220 308.837250,561.945435
C301.121124,558.992554 293.054932,558.059937 285.263733,556.069458
C274.092957,553.215576 263.072815,550.064392 252.752335,545.159851
C247.861313,542.835510 242.577393,541.023987 238.107208,537.634644
C235.278015,535.489502 231.495407,535.015991 228.382935,533.054260
C219.659271,527.556030 211.605042,521.088440 202.960815,515.536499
C195.071518,510.469330 188.965591,503.551056 182.361740,497.245483
C174.055954,489.314789 166.654892,480.398743 159.832687,471.051849
C153.827637,462.824585 147.667572,454.636627 143.308136,445.467743
C138.110275,434.535400 131.262451,424.308075 127.757660,412.684052
C125.931862,406.628662 123.491524,400.737396 122.628380,394.262360
C121.661224,387.007111 120.741455,379.341461 118.260986,372.719543
C115.903839,366.426788 117.346169,360.263733 115.650299,354.489258
C112.555099,343.950012 113.601097,333.289825 114.262047,322.858521
C114.737328,315.357513 113.962807,307.176147 116.334404,300.376740
C120.640602,288.030823 121.317780,274.931702 126.075768,262.661896
C128.682678,255.939285 131.632126,249.067337 133.262634,241.827545
C133.975052,238.664322 136.738205,236.047226 138.241425,232.927139
C141.362900,226.448257 143.455170,219.199463 148.314209,213.872925
C156.263397,205.158875 160.591644,193.988739 169.319321,185.645905
C175.290680,179.937820 179.925461,172.703537 186.403809,167.190887
C196.967422,158.201965 208.104080,150.028229 219.200455,141.744873
C229.374725,134.149887 241.339828,130.574310 251.443207,123.228424
C256.390930,119.631081 263.314972,118.687378 269.411377,116.753441
C275.023346,114.973190 280.922241,113.946281 286.316681,111.685448
C289.840454,110.208611 293.541718,110.207390 296.950104,109.772957
C304.221649,108.846115 310.936646,106.002831 318.355927,105.295387
C330.905182,104.098801 343.459839,102.894264 355.935333,103.928825
C363.611481,104.565399 371.944916,103.831268 378.832275,106.267471
C387.324921,109.271492 396.149963,109.741920 404.656219,112.159142
C414.835083,115.051651 425.113861,117.690392 434.601410,122.184753
C445.298279,127.251976 456.300446,131.939529 466.137268,138.642151
C475.242767,144.846451 484.420654,150.910049 492.667999,158.405426
C497.726776,163.002960 503.604034,166.930527 508.199951,171.972717
C515.894226,180.414047 523.930054,188.634430 530.414551,198.580505
M275.731049,119.403389
C272.435181,121.682999 268.015930,120.315079 264.904541,122.205879
C258.622040,126.023743 251.944092,128.769485 245.265686,131.724121
C235.943542,135.848373 227.112549,141.078308 218.908035,147.257553
C216.967712,148.718918 214.653534,149.674042 212.643448,151.054443
C206.227966,155.460144 200.651474,160.912476 194.402283,165.584259
C183.451569,173.770813 175.582535,185.179337 166.599548,195.394150
C160.998322,201.763458 158.051636,209.995148 152.144562,216.270523
C150.467712,218.051910 148.338638,220.138641 147.609161,222.593430
C145.397995,230.034302 140.040680,236.126114 138.343506,243.613007
C137.154953,248.856125 132.879837,252.286667 132.045517,257.782532
C130.779205,266.123779 127.881332,274.206970 125.608482,282.337128
C122.716347,292.682587 121.843040,303.204956 120.476898,313.671997
C119.557266,320.717957 120.638596,328.000488 120.226357,335.142670
C119.479546,348.081299 121.460701,360.826569 122.339607,373.650482
C122.384865,374.310852 122.409683,375.010071 122.642860,375.614471
C125.518112,383.066040 126.338127,391.026337 128.403900,398.667816
C130.091675,404.911041 132.392410,410.988739 134.426300,417.138184
C134.986282,418.831360 136.945175,419.251801 137.421829,421.413818
C139.412109,430.441071 144.716263,438.151581 148.441345,446.482635
C151.071274,452.364380 155.583527,457.498749 159.150208,463.038086
C164.500015,471.346771 171.076385,478.987518 177.882278,486.203918
C185.285980,494.054260 193.113480,501.456635 201.759888,508.167450
C207.770813,512.832825 213.752533,517.411560 219.977875,521.839294
C228.385513,527.819092 237.158463,532.938049 246.411804,537.268555
C252.982773,540.343689 259.470032,544.104065 266.211243,546.180725
C274.386658,548.699158 282.584076,551.488159 291.097198,553.313843
C302.624878,555.785950 314.091858,558.378845 325.819458,558.475525
C344.853546,558.632446 363.987213,560.045044 382.885864,556.491272
C390.787231,555.005371 398.705536,553.377258 406.400299,551.088196
C414.643433,548.635925 422.714783,545.741943 430.691193,542.236145
C439.519257,538.356079 448.045776,533.719971 457.100128,530.325806
C462.122528,528.443176 464.811646,523.026611 469.631348,521.246643
C479.308960,517.672729 485.906769,510.016418 493.356781,503.754150
C503.668152,495.086792 512.994019,485.257446 521.440979,474.532745
C526.239624,468.440125 529.887146,461.717468 534.437012,455.539368
C537.154297,451.849579 540.455322,448.661163 542.085266,443.913696
C544.680603,436.354431 548.107666,428.940308 552.252563,422.114227
C554.247620,418.828613 555.855347,415.486755 556.581360,412.014191
C558.323730,403.681274 561.459106,395.760620 563.644958,387.573761
C566.243286,377.841827 568.075073,367.893982 568.377014,358.217682
C569.143372,333.661194 570.624451,308.879425 564.625122,284.638031
C563.102051,278.483856 561.749329,272.279785 559.806396,266.190369
C557.448853,258.800964 554.636536,251.642822 551.465576,244.610779
C547.831848,236.552475 544.888550,227.960037 539.945801,220.767593
C532.700562,210.224716 527.306580,198.229477 517.273560,189.698883
C516.783325,189.282089 516.431274,188.671677 516.102356,188.101013
C512.524231,181.893600 507.249847,177.145386 502.161194,172.304611
C497.282074,167.663177 491.807007,163.631927 486.685547,159.309235
C480.928558,154.450134 475.135345,150.023911 468.715912,146.050674
C460.534485,140.986862 452.894806,135.052292 443.929779,131.307266
C438.963196,129.232513 433.514496,127.904305 429.119019,124.982216
C424.540588,121.938522 419.552338,120.650505 414.553741,119.535210
C408.177246,118.112465 401.902222,116.180565 395.650116,114.490807
C385.766418,111.819550 375.665405,110.012802 365.745300,109.702072
C344.527069,109.037460 323.222900,108.146713 302.104614,113.047050
C293.558807,115.030029 284.891144,116.467041 275.731049,119.403389
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M221.208191,74.943085
C225.823013,78.219574 228.196106,82.571571 229.887878,87.439537
C231.125900,91.001884 228.601471,93.355728 227.357391,96.104263
C226.910583,97.091400 225.917084,97.831078 224.941742,98.948792
C232.606308,102.906807 240.816330,105.362427 246.467346,112.085983
C242.449387,118.988495 234.422867,120.150383 226.959061,114.054131
C223.180984,110.968292 218.564087,110.603943 214.384872,108.875130
C212.707809,108.181389 211.030426,109.123871 209.945724,110.242142
C208.833237,111.389053 209.253296,113.006325 210.027100,114.422935
C211.984131,118.005722 213.665512,121.763664 215.892303,125.166817
C217.706619,127.939598 217.744492,129.458786 214.379028,130.785568
C212.629196,131.475418 211.242752,133.087006 209.597992,134.354797
C206.866989,132.312332 204.930862,130.139755 203.431229,127.179596
C197.900681,116.262741 192.050461,105.505699 186.198410,94.754990
C183.985657,90.690002 184.075668,87.791222 188.845901,85.660042
C196.129807,82.405838 203.191803,78.657112 210.454178,75.351593
C213.727524,73.861710 217.341354,74.734863 221.208191,74.943085
M203.427582,99.751999
C203.736984,100.590462 204.380264,101.483246 205.203644,101.008003
C209.442657,98.561272 213.601471,95.974113 217.757553,93.386627
C218.516464,92.914146 218.663132,92.043839 218.551132,91.173843
C217.990997,86.822205 213.349930,84.303589 209.405655,86.252312
C207.805222,87.043022 206.272141,87.969849 204.706711,88.831627
C196.473633,93.363998 196.893860,94.065697 203.427582,99.751999
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M502.252411,126.159477
C491.212250,138.363373 473.034760,134.527832 464.023926,124.104591
C456.589325,115.504616 457.964264,102.584801 463.720703,93.979378
C465.001190,92.065216 466.624268,90.502304 467.157471,88.072655
C467.400879,86.963394 468.617249,85.770386 469.700256,85.188339
C481.352539,78.926086 492.987701,78.275230 503.725952,86.853577
C507.966614,90.241219 510.554993,95.193489 511.331299,100.910889
C512.679443,110.840195 508.641846,118.701401 502.252411,126.159477
M494.486389,94.950409
C492.774048,93.254822 490.784943,92.626663 488.320740,92.263069
C481.384613,91.239647 478.055542,96.117447 474.463043,100.295700
C470.005341,105.480232 468.302460,110.987061 473.290833,117.245422
C476.530029,121.309334 480.419495,122.876228 485.273376,122.590637
C490.183716,122.301727 492.544556,118.183403 495.296875,115.058014
C500.531891,109.113441 500.173889,100.853523 494.486389,94.950409
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M277.115601,103.384460
C268.852539,107.773315 260.755432,107.327347 252.468246,104.488747
C250.572205,103.839302 249.398941,102.631927 248.084686,101.425003
C245.921082,99.438049 244.446426,96.501022 246.766678,94.524887
C249.144455,92.499779 252.537262,89.794792 256.101654,92.799011
C258.031891,94.425888 260.143036,95.592270 262.337311,96.683372
C267.116516,99.059814 273.979462,94.525002 273.858398,89.250710
C273.796387,86.548698 272.839935,85.293495 270.025543,85.353409
C265.036652,85.459610 260.033417,85.587860 255.054840,85.336754
C245.173584,84.838356 234.295868,74.954102 242.357346,63.230927
C245.235397,59.045609 249.381882,54.066292 256.113495,54.581173
C257.392273,54.678982 258.789673,54.434319 260.001740,53.990768
C265.694550,51.907516 274.500214,55.241329 276.817139,60.680294
C277.559265,62.422466 278.310516,65.054420 276.205353,66.083328
C273.303101,67.501801 270.094635,70.267868 266.667053,67.123016
C263.163177,63.908142 259.614136,63.195194 255.469421,65.902855
C253.976883,66.877914 251.029922,66.176476 251.555618,69.281357
C252.008621,71.956848 254.266296,73.802597 256.403900,74.261337
C259.250061,74.872139 262.430084,75.624268 265.287628,72.947510
C267.595276,70.785858 270.691498,70.748886 273.243347,73.145081
C275.619171,75.375977 279.001984,75.364479 281.618225,77.756676
C285.006714,80.854988 284.775238,85.561180 287.998871,88.462097
C288.685486,89.079964 288.419373,90.810333 287.601349,91.732185
C284.219116,95.543633 282.591919,100.941933 277.115601,103.384460
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M391.128113,86.413208
C393.081696,85.318893 394.785187,84.393822 394.763763,82.225380
C394.730774,78.881142 396.463379,75.560570 396.383087,72.643982
C396.197113,65.889549 399.432709,59.756165 398.880707,53.069988
C398.578613,49.410553 400.131836,46.854748 404.170837,46.743774
C408.059753,46.636921 411.207458,49.488953 411.288635,53.062290
C411.487488,61.817657 409.724579,70.296898 407.604126,78.723373
C406.969727,81.244370 407.001801,83.772392 405.905396,86.365074
C402.058502,95.461609 395.800293,99.821304 385.306183,98.194412
C377.288696,96.951469 369.862030,93.904892 365.978180,85.625938
C365.065033,83.679443 364.853302,81.861328 364.818726,79.892090
C364.685577,72.313362 365.939423,65.104225 369.325775,58.157608
C370.457581,55.835941 369.725433,52.589806 369.786072,49.764992
C369.925476,43.269886 372.032562,41.820526 378.031281,44.258553
C379.549744,44.875694 381.428436,44.145901 382.341705,45.180614
C381.298370,53.466503 380.237274,61.386120 379.333801,69.323677
C378.983093,72.405052 379.575867,75.468971 377.852234,78.508698
C376.268280,81.302078 379.980072,86.149467 383.740753,86.545113
C386.044098,86.787437 388.398163,86.547150 391.128113,86.413208
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M324.114075,84.001434
C323.309692,85.305977 322.573700,86.132378 322.350525,87.384071
C321.252106,93.544540 315.856537,96.428833 309.896271,94.210602
C308.085052,93.536530 307.625916,92.101349 308.096558,90.621758
C310.367004,83.483238 312.746521,76.377754 315.198822,69.299171
C317.677094,62.145592 320.571350,55.121857 322.719574,47.874134
C323.820465,44.159809 325.676758,42.494850 329.350525,42.665180
C332.464600,42.809559 335.658966,42.043552 338.160736,43.099682
C345.133392,59.522087 351.834625,75.507843 360.403473,90.751335
C357.293488,93.394615 353.986237,91.828934 351.047180,92.402664
C346.593781,93.272003 345.696472,89.916138 344.805969,87.035019
C343.269501,82.063896 339.840424,80.631454 335.226135,81.427399
C331.558777,82.060013 327.175171,79.301308 324.114075,84.001434
M330.035156,63.139561
C327.728394,65.449051 328.596832,68.588348 327.310791,71.651321
C331.088470,71.115471 334.609955,72.927277 337.995636,69.538101
C332.985291,67.034721 334.036591,61.238754 330.503998,57.152821
C330.372559,59.443203 330.288055,60.915939 330.035156,63.139561
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M180.955200,558.941589
C179.471542,560.713074 178.233368,562.611145 177.202148,564.709778
C175.120270,568.946594 172.018784,569.379700 168.411209,566.305725
C166.826385,564.955322 166.739655,563.761902 167.862122,562.051941
C172.324982,555.252991 176.736847,548.418884 181.049271,541.523804
C182.081833,539.872803 183.205460,538.379639 184.411835,536.861389
C188.222275,532.065735 192.069000,533.936890 195.666565,536.359924
C199.331757,538.828491 198.475281,542.181091 197.120438,546.037231
C195.845337,549.666382 193.583344,553.189758 194.228317,557.324463
C200.695450,556.377075 204.347198,550.926331 208.987000,546.966125
C213.007919,547.679871 215.687668,550.372192 218.668900,552.613037
C220.897858,554.288391 220.548691,555.480347 218.768219,557.342346
C213.094986,563.275085 209.083374,570.382629 205.280807,577.578491
C203.711349,580.548584 201.048859,582.535645 198.870087,584.851685
C197.597260,586.204712 194.329254,586.040222 192.566986,583.891602
