akaunting 3.0 (the last dance)
This commit is contained in:
		| @@ -2,7 +2,7 @@ | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'sales_price'           => 'Ціна продажу', | ||||
|     'sale_price'           => 'Ціна продажу', | ||||
|     'purchase_price'        => 'Ціна покупки', | ||||
|  | ||||
| ]; | ||||
|   | ||||
| @@ -2,29 +2,26 @@ | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'this_year'             => 'Цього Року', | ||||
|     'previous_year'         => 'Минулий Рік', | ||||
|     'this_quarter'          => 'Цей Квартал', | ||||
|     'previous_quarter'      => 'Попередній Квартал', | ||||
|     'last_12_months'        => 'Останні 12 Місяців', | ||||
|     'profit_loss'           => 'Продажі & Витрати', | ||||
|     'gross_profit'          => 'Валовий прибуток', | ||||
|     'net_profit'            => 'Новий Прибуток', | ||||
|     'total_expenses'        => 'Загальні витрати', | ||||
|     'net'                   => 'NET', | ||||
|     'income_expense'        => 'Продажі & Витрати', | ||||
|  | ||||
|     'summary' => [ | ||||
|         'income'            => 'Загальні Продажі', | ||||
|         'expense'           => 'Витрати', | ||||
|         'income_expense'    => 'Продажі vs Витрати', | ||||
|         'tax'               => 'Сума Податку', | ||||
|     ], | ||||
|     'this_year'                 => 'Цього Року', | ||||
|     'previous_year'             => 'Минулий Рік', | ||||
|     'this_quarter'              => 'Цей Квартал', | ||||
|     'previous_quarter'          => 'Попередній Квартал', | ||||
|     'last_12_months'            => 'Останні 12 Місяців', | ||||
|     'profit_loss'               => 'Продажі & Витрати', | ||||
|     'gross_profit'              => 'Валовий прибуток', | ||||
|     'net_profit'                => 'Новий Прибуток', | ||||
|     'total_expenses'            => 'Загальні витрати', | ||||
|     'net'                       => 'NET', | ||||
|     'income_expense'            => 'Продажі & Витрати', | ||||
|     'income_summary'            => 'Загальні Продажі', | ||||
|     'expense_summary'           => 'Витрати', | ||||
|     'income_expense_summary'    => 'Продажі vs Витрати', | ||||
|     'tax_summary'               => 'Сума Податку', | ||||
|  | ||||
|     'charts' => [ | ||||
|         'line'              => 'Рядок', | ||||
|         'bar'               => 'Пряма', | ||||
|         'pie'               => 'Pie', | ||||
|         'line'                  => 'Рядок', | ||||
|         'bar'                   => 'Пряма', | ||||
|         'pie'                   => 'Pie', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
| ]; | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user