akaunting 3.0 (the last dance)
This commit is contained in:
		| @@ -216,7 +216,7 @@ return [ | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'empty' => [ | ||||
|         'documentation' => 'Ознакомьтесь с <a href=":url" target="_blank" class="text-success">документацией</a> для получения более подробной информации.', | ||||
|         'documentation' => 'Ознакомьтесь с <a href=":url" target="_blank" class="text-green">документацией</a> для получения более подробной информации.', | ||||
|         'items' => 'Элементы могут быть товарами или услугами. Вы можете использовать элементы при создании счетов-фактур и закупок, для заполнения полей цен, налогов и т.д.', | ||||
|         'invoices' => 'Счета-фактуры могут быть разовыми или повторяющимися. Вы можете отправить их клиентам и начать принимать онлайн-платежи.', | ||||
|         'revenues' => 'Выручка - это оплаченная доходная операция. Она может быть независимой записью (т.е. депозитом) или прикреплена к счету-фактуре.', | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,7 @@ | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'sales_price'            => 'Цена продажи', | ||||
|     'sale_price'            => 'Цена продажи', | ||||
|     'purchase_price'         => 'Цена покупки', | ||||
|     'enter_item_description' => 'Введите описание пункта', | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,30 +2,27 @@ | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'years'                 => 'Год|Годы', | ||||
|     'this_year'             => 'Этот год', | ||||
|     'previous_year'         => 'Предыдущий год', | ||||
|     'this_quarter'          => 'Этот квартал', | ||||
|     'previous_quarter'      => 'Предыдущий квартал', | ||||
|     'last_12_months'        => 'Последние 12 месяцев', | ||||
|     'profit_loss'           => 'Прибыли убытки', | ||||
|     'gross_profit'          => 'Валовая прибыль', | ||||
|     'net_profit'            => 'Чистая прибыль', | ||||
|     'total_expenses'        => 'Всего расходов', | ||||
|     'net'                   => 'Чистая потребность', | ||||
|     'income_expense'        => 'Доходы и расходы', | ||||
|  | ||||
|     'summary' => [ | ||||
|         'income'            => 'Сводка поступлений', | ||||
|         'expense'           => 'Сводка расходов', | ||||
|         'income_expense'    => 'Поступления vs Расходы', | ||||
|         'tax'               => 'Информация по налогу', | ||||
|     ], | ||||
|     'years'                     => 'Год|Годы', | ||||
|     'this_year'                 => 'Этот год', | ||||
|     'previous_year'             => 'Предыдущий год', | ||||
|     'this_quarter'              => 'Этот квартал', | ||||
|     'previous_quarter'          => 'Предыдущий квартал', | ||||
|     'last_12_months'            => 'Последние 12 месяцев', | ||||
|     'profit_loss'               => 'Прибыли убытки', | ||||
|     'gross_profit'              => 'Валовая прибыль', | ||||
|     'net_profit'                => 'Чистая прибыль', | ||||
|     'total_expenses'            => 'Всего расходов', | ||||
|     'net'                       => 'Чистая потребность', | ||||
|     'income_expense'            => 'Доходы и расходы', | ||||
|     'income_summary'            => 'Сводка поступлений', | ||||
|     'expense_summary'           => 'Сводка расходов', | ||||
|     'income_expense_summary'    => 'Поступления vs Расходы', | ||||
|     'tax_summary'               => 'Информация по налогу', | ||||
|  | ||||
|     'charts' => [ | ||||
|         'line'              => 'Линия', | ||||
|         'bar'               => 'Столбец', | ||||
|         'pie'               => 'Сектор', | ||||
|         'line'                  => 'Линия', | ||||
|         'bar'                   => 'Столбец', | ||||
|         'pie'                   => 'Сектор', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
| ]; | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user