updated translations

This commit is contained in:
denisdulici
2018-05-03 12:16:18 +03:00
parent 7beb5a7fad
commit d67ec0ff9c
214 changed files with 1682 additions and 466 deletions

View File

@@ -2,40 +2,42 @@
return [
'items' => 'Item | Items',
'incomes' => 'Betalingen',
'invoices' => 'Factuur | Facturen',
'revenues' => 'Inkomsten | Inkomsten',
'customers' => 'Klant | Klanten',
'expenses' => 'Kosten | Kosten',
'bills' => 'Fakturen | Rekeningen',
'payments' => 'Betaling | Betalingen',
'vendors' => 'Leverancier | Leveranciers',
'accounts' => 'Account | Rekeningen',
'transfers' => 'Transfer | Overdrachten',
'transactions' => 'Transactie | Transacties',
'reports' => 'Verslag | Verslagen',
'settings' => 'Instellen | Instellingen',
'categories' => 'Categorie | Categorieën',
'currencies' => 'Valuta | Valuta \'s',
'tax_rates' => 'Btw-tarief | Belastingtarieven',
'users' => 'Gebruiker | Gebruikers',
'roles' => 'Rol | Rollen',
'permissions' => 'Toestemming | Machtigingen',
'modules' => 'App | Apps',
'companies' => 'Bedrijf | Bedrijven',
'profits' => 'Winst | Winst',
'taxes' => 'Belasting | Btw',
'pictures' => 'Foto | Foto \'s',
'types' => 'Type | Types',
'payment_methods' => 'Betalingsmethode | Betalingsmethoden',
'compares' => 'Inkomen vs kosten | Inkomen vs kosten',
'notes' => 'Opmerking | Notities',
'totals' => 'Totaal | Totalen',
'languages' => 'Taalpakketten',
'updates' => 'Update | Updates',
'numbers' => 'Nummer | Nummers',
'statuses' => 'Status | Statussen',
'items' => 'Item|Items',
'incomes' => 'Betalingen|Betalingen',
'invoices' => 'Factuur|Facturen',
'revenues' => 'Inkomsten|Inkomsten',
'customers' => 'Klant|Klanten',
'expenses' => 'Kosten|Kosten',
'bills' => 'Fakturen|Rekeningen',
'payments' => 'Betaling|Betalingen',
'vendors' => 'Leverancier|Leveranciers',
'accounts' => 'Account|Rekeningen',
'transfers' => 'Transfer|Overdrachten',
'transactions' => 'Transactie|Transacties',
'reports' => 'Verslag|Verslagen',
'settings' => 'Instellen|Instellingen',
'categories' => 'Categorie|Categorieën',
'currencies' => 'Valuta|Valuta \'s',
'tax_rates' => 'Btw-tarief|Belastingtarieven',
'users' => 'Gebruiker|Gebruikers',
'roles' => 'Rol|Rollen',
'permissions' => 'Toestemming|Machtigingen',
'modules' => 'App|Apps',
'companies' => 'Bedrijf|Bedrijven',
'profits' => 'Winst|Winst',
'taxes' => 'Belasting|Btw',
'logos' => 'Logo|Logos',
'pictures' => 'Foto|Foto \'s',
'types' => 'Type|Types',
'payment_methods' => 'Betalingsmethode|Betalingsmethoden',
'compares' => 'Inkomen vs kosten|Inkomen vs kosten',
'notes' => 'Opmerking|Notities',
'totals' => 'Totaal|Totalen',
'languages' => 'Taalpakketten|Taalpakketten',
'updates' => 'Update|Updates',
'numbers' => 'Nummer|Nummers',
'statuses' => 'Status|Statussen',
'others' => 'Other|Others',
'dashboard' => 'Dashboard',
'banking' => 'Banken',