updated translations

This commit is contained in:
denisdulici
2018-05-03 12:16:18 +03:00
parent 7beb5a7fad
commit d67ec0ff9c
214 changed files with 1682 additions and 466 deletions

View File

@@ -2,40 +2,42 @@
return [
'items' => 'Artículo | Artículos',
'incomes' => 'Ingresos | Ingresos',
'invoices' => 'Factura | Facturas',
'revenues' => 'Ingresos | Ingresos',
'customers' => 'Cliente | Clientes',
'expenses' => 'Gastos | Gastos',
'bills' => 'Recibo | Recibos',
'payments' => 'Pago | Pagos',
'vendors' => 'Proveedor | Proveedores',
'accounts' => 'Cuenta | Cuentas',
'transfers' => 'Transferencia | Transferencias',
'transactions' => 'Transacción | Transacciones',
'reports' => 'Informe | Informes',
'settings' => 'Ajuste | Ajustes',
'categories' => 'Categoría | Categorías',
'currencies' => 'Moneda | Monedas',
'tax_rates' => 'Tasa de impuestos | Tasas de impuestos',
'users' => 'Usuario | Usuarios',
'items' => 'Artículo|Artículos',
'incomes' => 'Ingresos|Ingresos',
'invoices' => 'Factura|Facturas',
'revenues' => 'Ingresos|Ingresos',
'customers' => 'Cliente|Clientes',
'expenses' => 'Gastos|Gastos',
'bills' => 'Recibo|Recibos',
'payments' => 'Pago|Pagos',
'vendors' => 'Proveedor|Proveedores',
'accounts' => 'Cuenta|Cuentas',
'transfers' => 'Transferencia|Transferencias',
'transactions' => 'Transacción|Transacciones',
'reports' => 'Informe|Informes',
'settings' => 'Ajuste|Ajustes',
'categories' => 'Categoría|Categorías',
'currencies' => 'Moneda|Monedas',
'tax_rates' => 'Tasa de impuestos|Tasas de impuestos',
'users' => 'Usuario|Usuarios',
'roles' => 'Rol|Roles',
'permissions' => 'Permiso | Permisos',
'permissions' => 'Permiso|Permisos',
'modules' => 'App|Apps',
'companies' => 'Empresa | Empresas',
'profits' => 'Beneficio | Beneficios',
'taxes' => 'Impuestos | Impuestos',
'pictures' => 'Imagen | Imágenes',
'types' => 'Tipo | Tipos',
'payment_methods' => 'Forma de pago | Métodos de pago',
'compares' => 'Ingreso vs Gasto | Ingresos vs Gastos',
'notes' => 'Nota | Notas',
'totals' => 'Total | Totales',
'languages' => 'Idioma | Idiomas',
'updates' => 'Actualización | Actualizaciones',
'numbers' => 'Número | Números',
'companies' => 'Empresa|Empresas',
'profits' => 'Beneficio|Beneficios',
'taxes' => 'Impuestos|Impuestos',
'logos' => 'Logo|Logos',
'pictures' => 'Imagen|Imágenes',
'types' => 'Tipo|Tipos',
'payment_methods' => 'Forma de pago|Formas de pago',
'compares' => 'Ingreso vs Gasto|Ingresos vs Gastos',
'notes' => 'Nota|Notas',
'totals' => 'Total|Totales',
'languages' => 'Idioma|Idiomas',
'updates' => 'Actualización|Actualizaciones',
'numbers' => 'Número|Números',
'statuses' => 'Estado|Estados',
'others' => 'Otro|Otros',
'dashboard' => 'Panel de Control',
'banking' => 'Banking',
@@ -57,7 +59,7 @@ return [
'show' => 'Mostrar',
'edit' => 'Editar',
'delete' => 'Borrar',
'send' => 'Envíar',
'send' => 'Enviar',
'download' => 'Descargar',
'delete_confirm' => 'Confirma el borrado de :name :type?',
'name' => 'Nombre',