updated translations

This commit is contained in:
denisdulici
2018-05-03 12:16:18 +03:00
parent 7beb5a7fad
commit d67ec0ff9c
214 changed files with 1682 additions and 466 deletions

View File

@ -2,50 +2,51 @@
return [
'items' => 'Στοιχείο | Στοιχεία',
'incomes' => 'Έσοδα | Εισοδήματα',
'invoices' => 'Τιμολόγιο | Τιμολόγια',
'revenues' => 'Έσοδα | Έσοδα',
'customers' => 'Πελάτης | Πελάτες',
'expenses' => 'Έξοδα | Έξοδα',
'bills' => 'Λογαριασμός | Λογαριασμοί',
'payments' => 'Πληρωμής | Πληρωμές',
'vendors' => 'Προμηθευτής | Προμηθευτές',
'accounts' => 'Λογαριασμός | Λογαριασμοί',
'transfers' => 'Μεταφορά | Μεταφορές',
'transactions' => 'Συναλλαγής | Συναλλαγές',
'reports' => 'Αναφορά | Αναφορές',
'settings' => 'Ρύθμιση | Ρυθμίσεις',
'categories' => 'Κατηγορία | Κατηγορίες',
'currencies' => 'Νόμισμα | Νομίσματα',
'tax_rates' => 'Φορολογικός συντελεστής | Φορολογικοί συντελεστές',
'users' => 'Χρήστη | Χρήστες',
'roles' => 'Ρόλος | Ρόλοι',
'permissions' => 'Δικαίωμα | Δικαιώματα',
'modules' => 'Εφαρμογή | Εφαρμογές',
'companies' => 'Εταιρεία | Εταιρείες',
'profits' => 'Κέρδος | Κέρδη',
'taxes' => 'Φόρος | Φόροι',
'logos' => 'Λογότυπο | Λογότυπα',
'pictures' => 'Εικόνα | Εικόνες',
'types' => 'Τύπος | Τύποι',
'payment_methods' => 'Μέθοδος πληρωμής | Μέθοδοι πληρωμής',
'compares' => 'Έσοδο προς Έξοδο | Έσοδα προς Έξοδα',
'notes' => 'Σημείωση | Σημειώσεις',
'totals' => 'Σύνολο | Σύνολα',
'languages' => 'Γλώσσα | Γλώσσες',
'updates' => 'Ενημέρωση | Ενημερώσεις',
'numbers' => 'Αριθμός | Αριθμοί',
'statuses' => 'Κατάσταση | Καταστάσεις',
'items' => 'Προϊόν|Προϊόντα',
'incomes' => 'Έσοδα|Εισοδήματα',
'invoices' => 'Τιμολόγιο|Τιμολόγια',
'revenues' => 'Έσοδο|Έσοδα',
'customers' => 'Πελάτης|Πελάτες',
'expenses' => 'Έξοδο|Έξοδα',
'bills' => 'Λογαριασμός|Λογαριασμοί',
'payments' => 'Πληρωμή|Πληρωμές',
'vendors' => 'Προμηθευτής|Προμηθευτές',
'accounts' => 'Λογαριασμός|Λογαριασμοί',
'transfers' => 'Μεταφορά|Μεταφορές',
'transactions' => 'Συναλλαγή|Συναλλαγές',
'reports' => 'Αναφορά|Αναφορές',
'settings' => 'Ρύθμιση|Ρυθμίσεις',
'categories' => 'Κατηγορία|Κατηγορίες',
'currencies' => 'Νόμισμα|Νομίσματα',
'tax_rates' => 'Φορολογικός συντελεστής|Φορολογικοί συντελεστές',
'users' => 'Χρήστης|Χρήστες',
'roles' => 'Ρόλος|Ρόλοι',
'permissions' => 'Δικαίωμα|Δικαιώματα',
'modules' => 'Εφαρμογή|Εφαρμογές',
'companies' => 'Εταιρία|Εταιρίες',
'profits' => 'Κέρδος|Κέρδη',
'taxes' => 'Φόρος|Φόροι',
'logos' => 'Λογότυπο|Λογότυπα',
'pictures' => 'Εικόνα|Εικόνες',
'types' => 'Τύπος|Τύποι',
'payment_methods' => 'Μέθοδος πληρωμής|Μέθοδοι πληρωμής',
'compares' => 'Έσοδο προς Έξοδο|Έσοδα προς Έξοδα',
'notes' => 'Σημείωση|Σημειώσεις',
'totals' => 'Σύνολο|Σύνολα',
'languages' => 'Γλώσσα|Γλώσσες',
'updates' => 'Ενημέρωση|Ενημερώσεις',
'numbers' => 'Αριθμός|Αριθμοί',
'statuses' => 'Κατάσταση|Καταστάσεις',
'others' => 'Άλλο|Άλλα',
'dashboard' => 'Πίνακας ελέγχου',
'banking' => 'Τραπεζική',
'banking' => 'Τράπεζες',
'general' => 'Γενικά',
'no_records' => 'Καμία εγγραφή.',
'date' => 'Ημερομηνία',
'amount' => 'Ποσό',
'enabled' => 'Ενεργοποιημένο',
'disabled' => 'Απενεργοποιημένο',
'enabled' => 'Eνεργό',
'disabled' => 'Ανενεργό',
'yes' => 'Ναι',
'no' => 'Όχι',
'na' => 'Μη Διαθέσιμο',
@ -91,7 +92,7 @@ return [
'all_type' => 'Όλα :type',
'upcoming' => 'Επερχόμενα',
'created' => 'Δημιουργήθηκε',
'id' => 'ID',
'id' => 'Α/Α',
'more_actions' => 'Περίσσότερες ενέργειες',
'duplicate' => 'Αντιγραφή',
'unpaid' => 'Ανεξόφλητο',