es-MX
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										24
									
								
								resources/lang/es-MX/dashboard.php
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										24
									
								
								resources/lang/es-MX/dashboard.php
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,24 @@ | ||||
| <?php | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'total_incomes'             => 'Total de Ingresos', | ||||
|     'receivables'               => 'Cuentas por Cobrar', | ||||
|     'open_invoices'             => 'Facturas Abiertas', | ||||
|     'overdue_invoices'          => 'Facturas Vencidas', | ||||
|     'total_expenses'            => 'Total de Gastos', | ||||
|     'payables'                  => 'Cuentas por Pagar', | ||||
|     'open_bills'                => 'Recibos Abiertos', | ||||
|     'overdue_bills'             => 'Recibos Vencidos', | ||||
|     'total_profit'              => 'Ganancias Totales', | ||||
|     'open_profit'               => 'Ganancias Pendientes', | ||||
|     'overdue_profit'            => 'Ganancias Vencidas', | ||||
|     'cash_flow'                 => 'Flujo de Efectivo', | ||||
|     'no_profit_loss'            => 'No hay Perdida de Ganancias', | ||||
|     'incomes_by_category'       => 'Ingresos por Categoría', | ||||
|     'expenses_by_category'      => 'Gastos por Categoría', | ||||
|     'account_balance'           => 'Saldo de la Cuenta', | ||||
|     'latest_incomes'            => 'Últimos Ingresos', | ||||
|     'latest_expenses'           => 'Últimos Gastos', | ||||
|  | ||||
| ]; | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user