new crowdin translations
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										34
									
								
								resources/lang/pl-PL/demo.php
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										34
									
								
								resources/lang/pl-PL/demo.php
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,34 @@ | ||||
| <?php | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'accounts' => [ | ||||
|         'cash'              => 'Gotówka', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'categories' => [ | ||||
|         'deposit'           => 'Wpłata', | ||||
|         'sales'             => 'Sprzedaż', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'currencies' => [ | ||||
|         'usd'               => 'Dolar amerykański', | ||||
|         'eur'               => 'Euro', | ||||
|         'gbp'               => 'Funt brytyjski', | ||||
|         'try'               => 'Lira turecka', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'offline_payments' => [ | ||||
|         'cash'              => 'Płatność gotówką', | ||||
|         'bank'              => 'Przelew bankowy', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'reports' => [ | ||||
|         'income'            => 'Przychody miesięczne według kategorii.', | ||||
|         'expense'           => 'Wydatki miesięczne według kategorii.', | ||||
|         'income_expense'    => 'Miesięczny przychód i wydatki według kategorii.', | ||||
|         'tax'               => 'Kwartalne podsumowanie podatku.', | ||||
|         'profit_loss'       => 'Kwartalne zyski i straty według kategorii.', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
| ]; | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user