new crowdin translations
This commit is contained in:
		| @@ -2,26 +2,42 @@ | ||||
|  | ||||
| return [ | ||||
|  | ||||
|     'this_year'                 => 'Aktuální rok', | ||||
|     'previous_year'             => 'Předchozí rok', | ||||
|     'this_quarter'              => 'Aktuální čtvrtletí', | ||||
|     'previous_quarter'          => 'Předchozí čtvrtletí', | ||||
|     'last_12_months'            => 'Posledních 12 měsíců', | ||||
|     'profit_loss'               => 'Zisk a ztráty', | ||||
|     'gross_profit'              => 'Hrubý zisk', | ||||
|     'net_profit'                => 'Čistý zisk', | ||||
|     'total_expenses'            => 'Celkové výdaje', | ||||
|     'net'                       => 'NETTO', | ||||
|     'income_expense'            => 'Příjmy a výdaje', | ||||
|     'income_summary'            => 'Přehled příjmů', | ||||
|     'expense_summary'           => 'Přehled výdajů', | ||||
|     'income_expense_summary'    => 'Příjmy vs Výdaje', | ||||
|     'tax_summary'               => 'Souhrn daně', | ||||
|     'years'                         => 'Rok|Roky', | ||||
|     'preferences'                   => 'Předvolba|Předvolby', | ||||
|     'this_year'                     => 'Aktuální rok', | ||||
|     'previous_year'                 => 'Předchozí rok', | ||||
|     'this_quarter'                  => 'Aktuální čtvrtletí', | ||||
|     'previous_quarter'              => 'Předchozí čtvrtletí', | ||||
|     'last_12_months'                => 'Posledních 12 měsíců', | ||||
|     'profit_loss'                   => 'Zisk a ztráty', | ||||
|     'income_summary'                => 'Přehled příjmů', | ||||
|     'expense_summary'               => 'Přehled výdajů', | ||||
|     'income_expense_summary'        => 'Příjmy vs Výdaje', | ||||
|     'tax_summary'                   => 'Souhrn daně', | ||||
|     'gross_profit'                  => 'Hrubý zisk', | ||||
|     'net_profit'                    => 'Čistý zisk', | ||||
|     'total_expenses'                => 'Celkové výdaje', | ||||
|     'net'                           => 'NETTO', | ||||
|     'income_expense'                => 'Příjmy a výdaje', | ||||
|     'pin'                           => 'Připnout hlášení', | ||||
|  | ||||
|     'charts' => [ | ||||
|         'line'                  => 'Čárový', | ||||
|         'bar'                   => 'Sloupcový', | ||||
|         'pie'                   => 'Koláčový', | ||||
|     'income_expense_description'    => 'Získejte přehled o svých příjmech a výdajích.', | ||||
|     'accounting_description'        => 'Získejte jasnou představu o tom, jak vaše podnikání funguje.', | ||||
|  | ||||
|     'form_description' => [ | ||||
|         'general'                   => 'Zde můžete zadat obecné informace o sestavě, jako je název, typ, popis, atd.', | ||||
|         'preferences'               => 'Předvolby vám pomohou přizpůsobit vaše přehledy.' | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'charts' => [ | ||||
|         'line'                      => 'Čárový', | ||||
|         'bar'                       => 'Sloupcový', | ||||
|         'pie'                       => 'Koláčový', | ||||
|     ], | ||||
|  | ||||
|     'pin_text' => [ | ||||
|         'unpin_report'              => 'Odepnout hlášení', | ||||
|         'pin_report'                => 'Připnout hlášení', | ||||
|     ] | ||||
|  | ||||
| ]; | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user