27 Commits

Author SHA1 Message Date
e7944da8c7 Delete resources/snow_cloud.png 2023-11-22 17:51:04 +05:00
30f7ba26da Delete resources/rainbow.png 2023-11-22 17:50:59 +05:00
270874bac7 Delete resources/rain_cloud.png 2023-11-22 17:50:53 +05:00
f3a56b21c4 Delete resources/ocean.png 2023-11-22 17:50:47 +05:00
1b0e5ad2d2 Delete resources/partly_sunny_rain.png 2023-11-22 17:42:31 +05:00
bfe0a6e67a Delete resources/partly_sunny.png 2023-11-22 17:42:25 +05:00
0afade2057 Delete resources/needle.png 2023-11-22 17:42:20 +05:00
556fdc21cf Delete resources/mostly_sunny.png 2023-11-22 17:42:15 +05:00
70c69b036e Delete resources/lightning.png 2023-11-22 17:42:10 +05:00
782f224f7f Delete resources/globe_with_meridians.png 2023-11-22 17:42:06 +05:00
7ffc527e78 Delete resources/fog.png 2023-11-22 17:41:56 +05:00
5adf9e1dd1 Delete resources/droplet.png 2023-11-22 17:41:48 +05:00
7a785deac1 Delete resources/dash.png 2023-11-22 17:41:42 +05:00
6f24123e5d Delete resources/cyclone.png 2023-11-22 17:41:31 +05:00
02c6a11db9 Delete resources/crescent_moon.png 2023-11-22 17:41:26 +05:00
fd18087026 Delete resources/cloud.png 2023-11-22 17:41:21 +05:00
3e3bf5d5b8 Delete resources/christmas_tree.png 2023-11-22 17:41:16 +05:00
3daee5433a Delete resources/barely_sunny.png 2023-11-22 17:41:11 +05:00
337c8ac62f Delete resources/wind_blowing_face.png 2023-11-22 17:41:04 +05:00
973a34fecb Delete resources/zap.png 2023-11-22 17:40:55 +05:00
46a9833d50 added weather image resources 2023-11-22 16:13:47 +05:00
9ca0c748b7
emoji png for weather 2023-11-22 14:52:43 +05:00
ce1e9bcff7
updated image to better handle text background color 2023-11-21 21:08:51 +05:00
b9aea5db34
added scale to image 2023-11-21 11:27:18 +05:00
61e055ee84
new image 2023-11-21 10:56:02 +05:00
50c42090d4
customize meter scale, set new font style and color 2023-11-21 10:40:09 +05:00
3cc77a9ead
overlay speed result on image 2023-11-21 09:57:13 +05:00